Handel Capaciteit
21.00%
Mid East
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
10.00%
Southeast Asia
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
7.00%
South Asia
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
6.00%
Africa
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
Oceania
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
Western Europe
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
Central America
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
5.00%
Southern Europe
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
3.00%
North America
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
3.00%
South America
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
3.00%
Eastern Europe
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
1.00%
Eastern Asia
(Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility)
Belangrijkste markten | Totale opbrengst (%) | Belangrijkste product(en) |
---|---|---|
Domestic Market | 25.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Mid East | 21.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Southeast Asia | 10.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
South Asia | 7.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Africa | 6.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Oceania | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Western Europe | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Central America | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Southern Europe | 5.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
North America | 3.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
South America | 3.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Eastern Europe | 3.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Eastern Asia | 1.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Northern Europe | 1.00% | Outdoor Playground; Water Park; Outdoor Fitness Equipment; Indoor Playground; Kindergarten Facility |
Totale jaarlijkse omzet: | confidential | |
---|---|---|
Totale exportopbrengst : | 0 | |
Exportpercentage: | 75.00% |
Bedrijfsvoorwaarden
Geaccepteerde leveringsvoorwaarden: | FOB, CFR, CIF, EXW, DDP, DDU, Express Delivery | |||
---|---|---|---|---|
Geaccepteerde valuta: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY | |||
Geaccepteerde betaalmethode: | T/T, L/C, D/P D/A, MoneyGram, Credit Card, Western Union, Cash, Escrow | |||
Dichtstbijzijnde haven: | Huangpu, Nansha, Yantian |
Handelsmogelijkheid
Gesproken taal: | English | |
---|---|---|
Aantal werknemers in handelsafdeling: | 11-20 People | |
Gemiddelde doorlooptijd: | 15 Day(s) | |
Registratienummer van exportlicentie: | 03628620 | |
Exportmodus: |
Using an agent
|